PAS Visa data
Working holiday visas by passport
Find working holiday visas for your passport: programs in Australia, New Zealand, Canada, the UK, Ireland, Japan and more, with official sources checked Oct 2026.
Checked against official sources by the Travel to Work desk
CheckedPAS21 OCT 2026
- Last checked
- Filed
Pick your passport to see which working holiday and youth mobility programs in this directory accept it, with age limits, length of stay and the extra conditions each government sets for your nationality.
| Passport | Programs found | Destinations |
|---|---|---|
| United States | 5 | Australia, Canada, Ireland, New Zealand, South Korea |
| Canada | 6 | Australia, Hong Kong, Ireland, Japan, New Zealand, UK |
| United Kingdom | 5 | Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand |
| Ireland | 5 | Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand |
| Australia | 6 | Canada, Germany, Hong Kong, Ireland, Japan, UK |
| New Zealand | 6 | Canada, Germany, Hong Kong, Ireland, Japan, UK |
| Japan | 7 | Australia, Canada, Germany, Hong Kong, Ireland, New Zealand, UK |
| Singapore | 1 | Australia |
| Philippines | 1 | New Zealand |
| Brazil | 3 | Australia, Germany, New Zealand |
| Hong Kong | 8 | Australia, Canada, Germany, Ireland, Japan, New Zealand, South Korea, UK |
| India | 1 | Australia |
| Malaysia | 2 | Australia, New Zealand |
| Indonesia | 1 | Australia |
| Vietnam | 2 | Australia, New Zealand |
| China | 2 | Australia, New Zealand |
| Mexico | 1 | New Zealand |
| Spain | 4 | Australia, Canada, Japan, New Zealand |
| Portugal | 4 | Australia, Canada, Japan, New Zealand |
| Poland | 4 | Australia, Canada, Japan, New Zealand |
| Turkey | 2 | Australia, New Zealand |
| Switzerland | 1 | Australia |
| Sweden | 5 | Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand |
| South Korea | 8 | Australia, Canada, Germany, Hong Kong, Ireland, Japan, New Zealand, UK |
| Italy | 4 | Australia, Canada, Japan, New Zealand |
| Israel | 3 | Australia, Germany, New Zealand |
| Greece | 2 | Australia, Canada |
| Germany | 5 | Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand |
| France | 5 | Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand |
| Netherlands | 5 | Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand |
| Chile | 6 | Australia, Canada, Germany, Ireland, Japan, New Zealand |
| Thailand | 2 | Australia, New Zealand |
The count covers only the destinations in this directory: Australia, New Zealand, Canada, the UK, Ireland, Japan, Germany, Hong Kong, Singapore, South Korea.
In this part of the directory
Back to Working holiday visa directory: rules by country and passport
- Working holiday visas for US citizens
- Working holiday visas for Canadian citizens
- Working holiday visas for UK citizens
- Working holiday visas for Irish citizens
- Working holiday visas for Australian citizens
- Working holiday visas for New Zealand citizens
- Working holiday visas for Japanese citizens
- Working holiday visas for Singapore citizens
- Working holiday visas for Filipino citizens
- Working holiday visas for Brazilian citizens
- Working holiday visas for Hong Kong passport holders
- Working holiday visas for Indian citizens
- Working holiday visas for Malaysian citizens
- Working holiday visas for Indonesian citizens
- Working holiday visas for Vietnamese citizens
- Working holiday visas for Chinese citizens
- Working holiday visas for Mexican citizens
- Working holiday visas for Spanish citizens
- Working holiday visas for Portuguese citizens
- Working holiday visas for Polish citizens
- Working holiday visas for Turkish citizens
- Working holiday visas for Swiss citizens
- Working holiday visas for Swedish citizens
- Working holiday visas for South Korean citizens
- Working holiday visas for Italian citizens
- Working holiday visas for Israeli citizens
- Working holiday visas for Greek citizens
- Working holiday visas for German citizens
- Working holiday visas for French citizens
- Working holiday visas for Dutch citizens
- Working holiday visas for Chilean citizens
- Working holiday visas for Thai citizens